|
Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player. |

| AMERİKAN DOLARI | 1.8236 | 1.8324 |
| KANADA DOLARI | 1.7928 | 1.8009 |
| İSVEÇ KRONU | 0.25255 | 0.25518 |
| İSVİÇRE FRANGI | 1.925 | 1.9374 |
| JAPON YENİ | 2.2947 | 2.3099 |
| KUVEYT DİNARI | 6.4684 | 6.5536 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 1.795 | 1.8067 |
| EURO | 2.3158 | 2.327 |
| STERLİN | 2.8814 | 2.8965 |
HABERLER
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


